25,31 €*
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
- Produktvorteile
Jura Auslauf Kaffee kpl.
Passend für folgende Jura Geräte:
13309 | IMPRESSA J5 platin/pianowhite | 230V/50Hz SCHUKO | 652 A1 | 08.07.2021 | |
13323 | IMPRESSA J5 platin/schwarz | 230V/50Hz SCHUKO | 652 B1 | 08.07.2021 | |
13332 | IMPRESSA J5 platin/schwarz | 120V/60Hz UL2 JC | 652 B2 | 11.09.2020 | |
13333 | IMPRESSA J5 platin/pianowhite | 120V/60Hz UL2 JC | 652 A2 | 11.09.2020 | |
13334 | IMPRESSA J5 platin/schwarz | 120V/60Hz UL2 | 652 B2 | 11.09.2020 | |
13335 | IMPRESSA J5 platin/pianowhite | 120V/60Hz UL2 | 652 A2 | 11.09.2020 | |
13341 | IMPRESSA J7 pianoblack | 230V/50Hz SCHUKO | 658 | 08.07.2021 | |
13349SA | IMPRESSA J5 schwarz | 220V/60Hz GB | 652 B3 | 11.09.2020 | |
13350 | IMPRESSA J5 platin/pianowhite | 220V/60Hz SCHUKO | 652 A3 | 15.09.2020 | |
13350SA | IMPRESSA J5 platin/pianowhite | 220V/60Hz GB | 652 A3 | 15.09.2020 | |
13397 | IMPRESSA J5 pianowhite | 230V/50Hz SCHUKO INT | 652 | 08.07.2021 | |
13405 | IMPRESSA J5 platin/pianowhite | 230V/50Hz SCHUKO INT | 652 A1 | 08.07.2021 | |
13406 | IMPRESSA J5 platin/schwarz | 230V/50Hz SCHUKO INT | 652 B1 | 08.07.2021 | |
13407 | IMPRESSA J5 champagne | 230V/50Hz SCHUKO INT | 652 E1 | 08.07.2021 | |
13439 | IMPRESSA J5 platin/schwarz | 120V/60Hz UL2 | 652 B2 | 11.09.2020 | |
13440 | IMPRESSA J5 platin/pianowhite | 120V/60Hz UL2 | 652 A2 | 11.09.2020 | |
13451 | IMPRESSA J9.1 chrom | 230V/50Hz SCHUKO | 659 | 08.07.2021 | |
13460 | IMPRESSA J5 pianowhite | 220V/50Hz CCC | 652 | 11.09.2020 | |
13465 | IMPRESSA J5 pianowhite | 120V/60Hz UL2 JC | 652 | 11.09.2020 | |
13540 | IMPRESSA J9.2 brilliantsilver/pianoblack | 230V/50Hz SCHUKO | 674 | 08.07.2021 | |
13548 | IMPRESSA J6 pianoblack | 120V/60Hz UL2 JC | 652 | 11.09.2020 | |
13561 | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13562 | IMPRESSA J5 pianoblack | 230V/50Hz AUS | 652 | 11.09.2020 | |
13566 | IMPRESSA J7 metallic | 230V/50Hz SCHUKO | 658 | 08.07.2021 | |
13578 | IMPRESSA J9.2 brilliantsilver/pianoblack | 230V/50Hz AUS | 674 | 11.09.2020 | |
13592 | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 120V/60Hz UL2 | 675 | 08.07.2021 | |
13592BR | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 110V/60Hz BR | 675 | 08.07.2021 | |
13595 | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 220V/50Hz CCC | 675 | 08.07.2021 | |
13610 | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13613 | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 230V/50Hz AUS | 675 | 08.07.2021 | |
13620 | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver AROMA+ | 230V/50Hz AUS | 675 | 08.07.2021 | |
13622 | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 220V/60Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13622KR | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 220V/60Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13622SA | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver | 220V/60Hz GB | 675 | 08.07.2021 | |
13634 | IMPRESSA XJ5 silber | 230V/50Hz SCHUKO | 684 | 08.07.2021 | |
13636 | IMPRESSA XJ9 silber | 230V/50Hz SCHUKO | 683 | 08.07.2021 | |
13636AU | IMPRESSA XJ9 silber | 230V/50Hz AUS | 683 | 08.07.2021 | |
13637 | IMPRESSA XJ9 GII silber | 120V/60Hz UL3 | 683 | 18.06.2020 | |
13645 | IMPRESSA XJ9 silber | 220V/50Hz CCC | 683 | 18.06.2020 | |
13649 | IMPRESSA J9.4 alu | 230V/50Hz SCHUKO | 687 | 08.07.2021 | |
13653 | IMPRESSA XJ9 GII silber | 220V/60Hz SCHUKO | 683 | 18.06.2020 | |
13657 | IMPRESSA J9.3 chrom AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13672 | IMPRESSA J9.3 chrom AROMA+ | 230V/50Hz AUS | 675 | 08.07.2021 | |
13673 | IMPRESSA J9.3 chrom | 120V/60Hz UL2 | 675 | 11.09.2020 | |
13685BR | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver AROMA+ | 220V/60Hz BR | 675 | 08.07.2021 | |
13685KR | IMPRESSA J9.3 brilliantsilver AROMA+ | 220V/60Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13701 | IMPRESSA J9.2 pianowhite | 230V/50Hz SCHUKO | 674 | 08.07.2021 | |
13705 | IMPRESSA XJ5 GII silber | 230V/50Hz SCHUKO | 684 | 08.07.2021 | |
13707 | IMPRESSA XJ9 GII silber | 230V/50Hz SCHUKO | 683 | 08.07.2021 | |
13746 | IMPRESSA XJ9 GII silber | 230V/50Hz AUS | 683 | 18.06.2020 | |
13765 | IMPRESSA J9.2 platin | 230V/50Hz SCHUKO | 674 | 08.07.2021 | |
13770 | IMPRESSA J9.3 carbon AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13771 | IMPRESSA XJ5 silber | 220V/60Hz SCHUKO | 684 | 08.06.2020 | |
13772KR | IMPRESSA J9.3 chrom AROMA+ | 220V/60Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13775 | IMPRESSA J9.3 platin | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
13786 | J90 brilliantsilver AROMA+ | 220V/60Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
15031 | IMPRESSA J80 schwarz | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
15035 | J500 carbon silver AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
15038 | J90 brilliantsilver AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
15039 | J95 carbon AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
15046 | J500 carbon silver AROMA+ | 230V/50Hz AUS | 675 | 18.06.2020 | |
15049 | IMPRESSA J85 pianowhite AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 | |
15055 | J90 brilliantsilver AROMA+ | 230V/50Hz AUS | 675 | 18.06.2020 | |
15075 | J90 brilliantsilver AROMA+ | 120V/60Hz UL2 | 675 | 18.06.2020 | |
15076 | J95 carbon AROMA+ | 120V/60Hz UL2 | 675 | 18.06.2020 | |
15078 | XJ6 schwarz | 230V/50Hz SCHUKO | 684 | 08.07.2021 | |
15106 | J80 matt black AROMA+ | 120V/60Hz UL2 | 675 | 18.06.2020 | |
15113 | XJ9 carbon | 230V/50Hz SCHUKO | 683 | 08.07.2021 | |
15142 | J90 chrom AROMA+ | 120V/60Hz UL2 | 675 | 11.09.2020 | |
15155 | J10 platin | 230V/50Hz SCHUKO | 675 | 08.07.2021 |
JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postanschrift:
Postfach 99 01 44, 90268 Nürnberg
Besucheranschrift:
Bamberger Straße 10, 90425 Nürnberg
Telefon: 0911 2525-0
E-Mail: zentrale@de.jura.com
Geschäftsführer: Horst Nikolaus,
HRB 8150 Amtsgericht Nürnberg
Ust-IdNr.: DE 133522311
WEEE-Reg-Nr.: DE21058767
Anmelden